決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社リクルートメディカルキャリア2025年3月期 | 三城美装株式会社2024年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.0億円 | 723.1億円 | ▲722.0億円 |
| 総資産 | 14.4億円 | 6259.6億円 | ▲6245.3億円 |
| 利益剰余金 | ▲4.4億円 | 5286.5億円 | ▲5290.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社リクルートメディカルキャリア | 三城美装株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.0億円 | 723.1億円 |
| 2024年3月期 | 2.4億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲6.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告