決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社あつまる2025年6月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 56百万円 | 2.9億円 | ▲2.4億円 |
| 総資産 | 5.9億円 | 45.2億円 | ▲39.3億円 |
| 利益剰余金 | 1.0億円 | 29.3億円 | ▲28.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社あつまる | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 56百万円 | 2.9億円 |
| 2024年6月期 | 9百万円 | 2.5億円 |
| 2023年6月期 | ▲1.2億円 | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | — | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告