決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 一般社団法人JapanInnovation Network2025年6月期 | 株式会社イデアライブ2024年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲38百万円 | 201.4億円 | ▲201.8億円 |
| 総資産 | 1.5億円 | 970.6億円 | ▲969.1億円 |
| 利益剰余金 | 92百万円 | 311.8億円 | ▲310.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 一般社団法人JapanInnovation Network | 株式会社イデアライブ |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | ▲38百万円 | 201.4億円 |
| 2024年6月期 | ▲49百万円 | — |
| 2023年6月期 | ▲95百万円 | — |
| 2022年6月期 | 36百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告