決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アンズコフーズ株式会社2024年12月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.5億円 | 898.7億円 | ▲897.2億円 |
| 総資産 | 33.0億円 | 15226.3億円 | ▲15193.3億円 |
| 利益剰余金 | 9.2億円 | 2963.2億円 | ▲2954.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アンズコフーズ株式会社 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 1.5億円 | 898.7億円 |
| 2023年12月期 | 1.3億円 | — |
| 2022年12月期 | 1.6億円 | — |
| 2021年12月期 | 82百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告