決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東興ジオテック株式会社2024年3月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.9億円 | 31.5億円 | ▲23.7億円 |
| 総資産 | 158.3億円 | 395.8億円 | ▲237.5億円 |
| 利益剰余金 | 75.0億円 | 316.5億円 | ▲241.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東興ジオテック株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 7.9億円 | 31.5億円 |
| 2023年3月期 | 11.8億円 | 28.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | — | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告