決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大和ハウスライフサポート株式会社2025年3月期 | 株式会社マミーズ2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.2億円 | 238.2億円 | ▲239.5億円 |
| 総資産 | 72.9億円 | 1504.6億円 | ▲1431.7億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.2億円 | ▲98.3億円 | +97.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大和ハウスライフサポート株式会社 | 株式会社マミーズ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲1.2億円 | 238.2億円 |
| 2024年3月期 | ▲22.3億円 | ▲10百万円 |
| 2023年3月期 | ▲1.4億円 | — |
| 2022年3月期 | ▲1.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告