決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | クレアブ株式会社2024年12月期 | 株式会社新日本海洋社2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 45百万円 | 10.7億円 | ▲10.2億円 |
| 総資産 | 6.7億円 | 169.0億円 | ▲162.3億円 |
| 利益剰余金 | 1.0億円 | 132.7億円 | ▲131.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | クレアブ株式会社 | 株式会社新日本海洋社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 45百万円 | 10.7億円 |
| 2023年12月期 | 83百万円 | 7.1億円 |
| 2022年12月期 | 1.3億円 | — |
| 2021年12月期 | 61百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告