決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ネクスウェイ2025年3月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 9.5億円 | 411.9億円 | ▲402.4億円 |
| 総資産 | 107.2億円 | 3358.3億円 | ▲3251.1億円 |
| 利益剰余金 | 72.1億円 | 602.5億円 | ▲530.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ネクスウェイ | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 9.5億円 | 411.9億円 |
| 2024年3月期 | 7.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 7.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告