決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | サイオステクノロジー株式会社2024年12月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.2億円 | 2.9億円 | +1.3億円 |
| 総資産 | 67.5億円 | 45.2億円 | +22.3億円 |
| 利益剰余金 | 4.2億円 | 29.3億円 | ▲25.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | サイオステクノロジー株式会社 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 4.2億円 | 2.9億円 |
| 2023年12月期 | ▲50百万円 | 2.5億円 |
| 2022年12月期 | ▲6.1億円 | 3.2億円 |
| 2021年12月期 | 2.8億円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告