決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社KiteRa2024年6月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲7.7億円 | 2.9億円 | ▲10.6億円 |
| 総資産 | 14.0億円 | 45.2億円 | ▲31.2億円 |
| 利益剰余金 | ▲17.1億円 | 29.3億円 | ▲46.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社KiteRa | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2024年6月期 | ▲7.7億円 | 2.9億円 |
| 2023年6月期 | ▲5.8億円 | 2.5億円 |
| 2023年3月期 | — | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | — | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告