決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス— | 株式会社西武ライオンズ2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 8.8億円 | — |
| 総資産 | 28.3億円 | 92.0億円 | ▲63.7億円 |
| 利益剰余金 | ▲25.3億円 | 27.6億円 | ▲53.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社JR東日本びゅうツーリズム&セールス | 株式会社西武ライオンズ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 8.8億円 |
| 2025年3月期 | 9.6億円 | 7.9億円 |
| 2024年3月期 | 14.4億円 | 15.1億円 |
| 2023年3月期 | 10.7億円 | ▲4.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告