決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アクシス2024年2月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 95百万円 | 2.9億円 | ▲2.0億円 |
| 総資産 | 6.6億円 | 45.2億円 | ▲38.5億円 |
| 利益剰余金 | 71百万円 | 29.3億円 | ▲28.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アクシス | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 95百万円 | 2.9億円 |
| 2023年2月期 | ▲62百万円 | 2.5億円 |
| 2023年3月期 | — | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | — | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告