決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホームネット— | 株式会社よかタウン2022年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 17.8億円 | — |
| 総資産 | 381.0億円 | 174.9億円 | +206.1億円 |
| 利益剰余金 | 50.0億円 | 45.2億円 | +4.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホームネット | 株式会社よかタウン |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | — | 17.8億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告