決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホームネット— | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 12.9億円 | — |
| 総資産 | 381.0億円 | 138.8億円 | +242.3億円 |
| 利益剰余金 | 50.0億円 | 51.6億円 | ▲1.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホームネット | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2021年12月期 | — | 12.9億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告