決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | コンパスグループ・ジャパン株式会社2025年9月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 22.8億円 | 1141.3億円 | ▲1118.6億円 |
| 総資産 | 449.6億円 | 19096.6億円 | ▲18647.0億円 |
| 利益剰余金 | 297.3億円 | 8286.7億円 | ▲7989.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | コンパスグループ・ジャパン株式会社 | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 22.8億円 | 1141.3億円 |
| 2024年9月期 | 28.7億円 | 948.9億円 |
| 2023年9月期 | 29.6億円 | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告