決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | コンパスグループ・ジャパン株式会社2025年9月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 22.8億円 | 375.3億円 | ▲352.5億円 |
| 総資産 | 449.6億円 | 2166.8億円 | ▲1717.2億円 |
| 利益剰余金 | 297.3億円 | ▲421.0億円 | +718.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | コンパスグループ・ジャパン株式会社 | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 22.8億円 | 375.3億円 |
| 2024年9月期 | 28.7億円 | — |
| 2023年9月期 | 29.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告