決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | Astemoアフターマーケットジャパン株式会社(旧商号:日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社)— | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 898.7億円 | — |
| 総資産 | 67.5億円 | 15226.3億円 | ▲15158.7億円 |
| 利益剰余金 | 11.6億円 | 2963.2億円 | ▲2951.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | Astemoアフターマーケットジャパン株式会社(旧商号:日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社) | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2023年4月期 | — | 898.7億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告