決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | タクエーホーム株式会社2024年5月期 | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲65百万円 | 12.9億円 | ▲13.5億円 |
| 総資産 | 37.1億円 | 138.8億円 | ▲101.7億円 |
| 利益剰余金 | 3.0億円 | 51.6億円 | ▲48.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | タクエーホーム株式会社 | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年5月期 | ▲65百万円 | 12.9億円 |
| 2023年5月期 | 38百万円 | — |
| 2022年5月期 | 1.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告