決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日新工業株式会社2025年12月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 4.8億円 | 79.6億円 | ▲74.8億円 |
| 総資産 | 127.7億円 | 645.0億円 | ▲517.3億円 |
| 利益剰余金 | 57.4億円 | 508.1億円 | ▲450.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日新工業株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 4.8億円 | 79.6億円 |
| 2024年12月期 | 1.9億円 | 70.7億円 |
| 2023年12月期 | 5.4億円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告