決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社キッズホーム欒2025年2月期 | 株式会社サンブレスト2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 16百万円 | 151.6億円 | ▲151.5億円 |
| 総資産 | 13.8億円 | 9364.9億円 | ▲9351.2億円 |
| 利益剰余金 | 2.9億円 | 1501.6億円 | ▲1498.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社キッズホーム欒 | 株式会社サンブレスト |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 16百万円 | 151.6億円 |
| 2024年2月期 | 25百万円 | — |
| 2023年2月期 | 1.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告