決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | リード株式会社2025年3月期 | 株式会社ZERO2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 94百万円 | 411.9億円 | ▲410.9億円 |
| 総資産 | 11.5億円 | 3358.3億円 | ▲3346.8億円 |
| 利益剰余金 | 7.9億円 | 602.5億円 | ▲594.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | リード株式会社 | 株式会社ZERO |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 94百万円 | 411.9億円 |
| 2024年3月期 | 97百万円 | — |
| 2023年3月期 | 80百万円 | — |
| 2022年3月期 | 51百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告