決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社公文教育研究会— | 株式会社創造学園2025年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 3.4億円 | — |
| 総資産 | 1240.2億円 | 36.3億円 | +1203.9億円 |
| 利益剰余金 | 807.5億円 | 24.7億円 | +782.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社公文教育研究会 | 株式会社創造学園 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | — | 3.4億円 |
| 2022年9月期 | — | 3.3億円 |
| 3期前 | — | — |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告