決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社パソナジョイナス2025年3月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 99百万円 | 1317.9億円 | ▲1316.9億円 |
| 総資産 | 9.0億円 | 22179.0億円 | ▲22170.0億円 |
| 利益剰余金 | 2.2億円 | 12998.7億円 | ▲12996.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社パソナジョイナス | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 99百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年3月期 | 60百万円 | 1.2億円 |
| 2023年3月期 | 73百万円 | — |
| 2022年3月期 | 87百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告