決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ダイキン福祉サービス株式会社2025年3月期 | 株式会社新日本海洋社2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.5億円 | 10.7億円 | ▲9.1億円 |
| 総資産 | 32.4億円 | 169.0億円 | ▲136.7億円 |
| 利益剰余金 | 9.6億円 | 132.7億円 | ▲123.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ダイキン福祉サービス株式会社 | 株式会社新日本海洋社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.5億円 | 10.7億円 |
| 2024年3月期 | 2.0億円 | 7.1億円 |
| 2023年3月期 | 74百万円 | — |
| 2022年3月期 | ▲1.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告