決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ヤンマービジネスサービス2025年3月期 | エンワールド・ジャパン株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 51百万円 | 4.6億円 | ▲4.1億円 |
| 総資産 | 23.2億円 | 26.5億円 | ▲3.3億円 |
| 利益剰余金 | 4.3億円 | 14.0億円 | ▲9.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ヤンマービジネスサービス | エンワールド・ジャパン株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 51百万円 | 4.6億円 |
| 2024年3月期 | 47百万円 | 4.2億円 |
| 2023年3月期 | ▲21百万円 | 7.8億円 |
| 2022年3月期 | 49百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告