決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ヤンマービジネスサービス2025年3月期 | 積水ハウス梅田オペレーション株式会社2025年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 51百万円 | 14.6億円 | ▲14.1億円 |
| 総資産 | 23.2億円 | 79.1億円 | ▲55.9億円 |
| 利益剰余金 | 4.3億円 | 40.5億円 | ▲36.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ヤンマービジネスサービス | 積水ハウス梅田オペレーション株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 51百万円 | 14.6億円 |
| 2024年3月期 | 47百万円 | 10.1億円 |
| 2023年3月期 | ▲21百万円 | 3.1億円 |
| 2022年3月期 | 49百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告