決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社京阪レジャーサービス2025年3月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 8百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.8億円 |
| 総資産 | 1.3億円 | 22179.0億円 | ▲22177.7億円 |
| 利益剰余金 | 19百万円 | 12998.7億円 | ▲12998.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社京阪レジャーサービス | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 8百万円 | 1317.9億円 |
| 2023年3月期 | ▲7百万円 | 1.2億円 |
| 2022年3月期 | 10百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告