決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社FOOD&LIFE INNOVATIONS2025年9月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲37百万円 | 1811.7億円 | ▲1812.0億円 |
| 総資産 | 31.4億円 | 18674.5億円 | ▲18643.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲25.6億円 | 6818.7億円 | ▲6844.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社FOOD&LIFE INNOVATIONS | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | ▲37百万円 | 1811.7億円 |
| 2024年9月期 | 34百万円 | 1554.3億円 |
| 2023年9月期 | ▲2.8億円 | 1103.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告