決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 長岡京都市開発株式会社2025年3月期 | 住友林業レジデンシャル株式会社2021年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 50百万円 | 12.9億円 | ▲12.4億円 |
| 総資産 | 13.1億円 | 138.8億円 | ▲125.7億円 |
| 利益剰余金 | 7.3億円 | 51.6億円 | ▲44.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 長岡京都市開発株式会社 | 住友林業レジデンシャル株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 50百万円 | 12.9億円 |
| 2024年3月期 | 48百万円 | — |
| 2023年3月期 | 49百万円 | — |
| 2022年3月期 | 38百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告