決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 長岡京都市開発株式会社2025年3月期 | 株式会社ワールドウィン2022年11月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 50百万円 | 43.0億円 | ▲42.5億円 |
| 総資産 | 13.1億円 | 4954.9億円 | ▲4941.8億円 |
| 利益剰余金 | 7.3億円 | 761.3億円 | ▲754.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 長岡京都市開発株式会社 | 株式会社ワールドウィン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 50百万円 | 43.0億円 |
| 2024年3月期 | 48百万円 | — |
| 2023年3月期 | 49百万円 | — |
| 2022年3月期 | 38百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告