決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ゴリップ2025年3月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.8億円 | 375.3億円 | ▲369.4億円 |
| 総資産 | 35.8億円 | 2166.8億円 | ▲2131.0億円 |
| 利益剰余金 | 17.7億円 | ▲421.0億円 | +438.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ゴリップ | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5.8億円 | 375.3億円 |
| 2024年7月期 | 6.9億円 | — |
| 2023年7月期 | 2.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告