決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ゴリップ2025年3月期 | 株式会社バイザ・エフエム2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.8億円 | 574.6億円 | ▲568.8億円 |
| 総資産 | 35.8億円 | 9620.9億円 | ▲9585.1億円 |
| 利益剰余金 | 17.7億円 | 104.1億円 | ▲86.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ゴリップ | 株式会社バイザ・エフエム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 5.8億円 | 574.6億円 |
| 2024年7月期 | 6.9億円 | 161.7億円 |
| 2023年7月期 | 2.0億円 | ▲1060.4億円 |
| 2021年12月期 | — | ▲14百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告