決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 弘栄貿易株式会社2025年10月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.7億円 | 1555.4億円 | ▲1547.7億円 |
| 総資産 | 213.1億円 | 3631.3億円 | ▲3418.2億円 |
| 利益剰余金 | 97.6億円 | ▲3101.8億円 | +3199.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 弘栄貿易株式会社 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 7.7億円 | 1555.4億円 |
| 2024年10月期 | 7.2億円 | — |
| 2021年10月期 | 5.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告