決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社テクニカ2025年3月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.4億円 | 79.6億円 | ▲76.2億円 |
| 総資産 | 52.0億円 | 645.0億円 | ▲593.0億円 |
| 利益剰余金 | 14.1億円 | 508.1億円 | ▲494.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社テクニカ | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 3.4億円 | 79.6億円 |
| 2023年3月期 | 1.6億円 | 70.7億円 |
| 2022年3月期 | 2.4億円 | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告