決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ヤンマー舶用システム株式会社2024年3月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 8.2億円 | 1555.4億円 | ▲1547.2億円 |
| 総資産 | 139.3億円 | 3631.3億円 | ▲3492.1億円 |
| 利益剰余金 | 71.0億円 | ▲3101.8億円 | +3172.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ヤンマー舶用システム株式会社 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 8.2億円 | 1555.4億円 |
| 2023年3月期 | 7.6億円 | — |
| 2022年3月期 | 14.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告