決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社日本クリーンシステムズ2023年9月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲5.7億円 | 1141.3億円 | ▲1147.0億円 |
| 総資産 | 9.9億円 | 19096.6億円 | ▲19086.7億円 |
| 利益剰余金 | 3.2億円 | 8286.7億円 | ▲8283.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社日本クリーンシステムズ | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2023年9月期 | ▲5.7億円 | 1141.3億円 |
| 2023年12月期 | — | 948.9億円 |
| 2022年12月期 | — | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告