決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 教育産業株式会社2024年10月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.8億円 | 1555.4億円 | ▲1552.6億円 |
| 総資産 | 56.6億円 | 3631.3億円 | ▲3574.7億円 |
| 利益剰余金 | 33.1億円 | ▲3101.8億円 | +3134.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 教育産業株式会社 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2024年10月期 | 2.8億円 | 1555.4億円 |
| 2023年10月期 | 2.6億円 | — |
| 2022年10月期 | 3.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告