決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社NTTデータ中国2025年3月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 17.7億円 | 890.2億円 | ▲872.5億円 |
| 総資産 | 109.9億円 | 13229.0億円 | ▲13119.1億円 |
| 利益剰余金 | 67.0億円 | 7477.6億円 | ▲7410.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社NTTデータ中国 | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 17.7億円 | 890.2億円 |
| 2024年3月期 | 11.7億円 | — |
| 2023年3月期 | 9.5億円 | — |
| 2022年3月期 | 7.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告