決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社NTTデータ中国2025年3月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 17.7億円 | 3835.4億円 | ▲3817.7億円 |
| 総資産 | 109.9億円 | 30787.7億円 | ▲30677.8億円 |
| 利益剰余金 | 67.0億円 | 18388.9億円 | ▲18321.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社NTTデータ中国 | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 17.7億円 | 3835.4億円 |
| 2024年3月期 | 11.7億円 | 3百万円 |
| 2023年3月期 | 9.5億円 | — |
| 2022年3月期 | 7.7億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告