決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社2025年3月期 | 株式会社建和2024年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲99百万円 | 224.3億円 | ▲225.3億円 |
| 総資産 | 83.1億円 | 14370.7億円 | ▲14287.6億円 |
| 利益剰余金 | ▲99百万円 | 2429.9億円 | ▲2430.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 | 株式会社建和 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲99百万円 | 224.3億円 |
| 2024年3月期 | ▲1.6億円 | — |
| 2023年3月期 | 2.3億円 | — |
| 2022年3月期 | 3.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告