決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | シスメックスCNA株式会社2025年3月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 23百万円 | 3835.4億円 | ▲3835.1億円 |
| 総資産 | 18.9億円 | 30787.7億円 | ▲30768.8億円 |
| 利益剰余金 | 1.5億円 | 18388.9億円 | ▲18387.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | シスメックスCNA株式会社 | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 23百万円 | 3835.4億円 |
| 2024年3月期 | 94百万円 | 3百万円 |
| 2022年3月期 | 25百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告