決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | ホシザキ北九株式会社2025年12月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6.7億円 | 898.7億円 | ▲891.9億円 |
| 総資産 | 120.7億円 | 15226.3億円 | ▲15105.6億円 |
| 利益剰余金 | 64.5億円 | 2963.2億円 | ▲2898.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | ホシザキ北九株式会社 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年12月期 | 6.7億円 | 898.7億円 |
| 2024年12月期 | 6.9億円 | — |
| 2023年12月期 | 5.5億円 | — |
| 2022年12月期 | 4.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告