決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 福岡酸素株式会社2025年11月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.1億円 | 1555.4億円 | ▲1548.3億円 |
| 総資産 | 167.8億円 | 3631.3億円 | ▲3463.6億円 |
| 利益剰余金 | 110.4億円 | ▲3101.8億円 | +3212.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 福岡酸素株式会社 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年11月期 | 7.1億円 | 1555.4億円 |
| 2024年11月期 | 4.6億円 | — |
| 2023年11月期 | 5.1億円 | — |
| 2022年11月期 | 4.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告