決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ドーエイ2025年2月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 26百万円 | 1555.4億円 | ▲1555.2億円 |
| 総資産 | 17.0億円 | 3631.3億円 | ▲3614.4億円 |
| 利益剰余金 | 10.1億円 | ▲3101.8億円 | +3111.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ドーエイ | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 26百万円 | 1555.4億円 |
| 2024年2月期 | ▲7百万円 | — |
| 2023年2月期 | 83百万円 | — |
| 2022年2月期 | 23百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告