決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社早稲田スクール2025年9月期 | 大原出版株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.4億円 | ▲20百万円 | +1.6億円 |
| 総資産 | 21.4億円 | 66.0億円 | ▲44.6億円 |
| 利益剰余金 | 15.6億円 | 39.3億円 | ▲23.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社早稲田スクール | 大原出版株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 1.4億円 | ▲20百万円 |
| 2024年9月期 | 1.5億円 | 2.6億円 |
| 2023年9月期 | 1.8億円 | — |
| 2022年9月期 | 2.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告