決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 協成建設工業株式会社2022年5月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.8億円 | 77百万円 | +3.1億円 |
| 総資産 | 34.4億円 | 4.5億円 | +29.9億円 |
| 利益剰余金 | 19.7億円 | 3.4億円 | +16.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 協成建設工業株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年5月期 | 3.8億円 | 77百万円 |
| 2024年3月期 | — | 14百万円 |
| 2023年3月期 | — | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告