決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社トビラーク2025年4月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲26百万円 | 2.9億円 | ▲3.2億円 |
| 総資産 | 77百万円 | 45.2億円 | ▲44.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.4億円 | 29.3億円 | ▲30.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社トビラーク | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | ▲26百万円 | 2.9億円 |
| 2024年4月期 | ▲37百万円 | 2.5億円 |
| 2023年4月期 | 6百万円 | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | — | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告