決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社— | 積水ハウス梅田オペレーション株式会社2025年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 14.6億円 | — |
| 総資産 | 315.1億円 | 79.1億円 | +236.0億円 |
| 利益剰余金 | 14.4億円 | 40.5億円 | ▲26.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 三井物産アセットマネジメント・ホールディングス株式会社 | 積水ハウス梅田オペレーション株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | — | 14.6億円 |
| 2024年1月期 | — | 10.1億円 |
| 2023年1月期 | — | 3.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告