決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社アクアスター2025年3月期 | 株式会社西武ライオンズ2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.0億円 | 8.8億円 | ▲7.8億円 |
| 総資産 | 14.4億円 | 92.0億円 | ▲77.6億円 |
| 利益剰余金 | 7.9億円 | 27.6億円 | ▲19.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社アクアスター | 株式会社西武ライオンズ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.0億円 | 8.8億円 |
| 2024年3月期 | 2.0億円 | 7.9億円 |
| 2023年3月期 | 2.0億円 | 15.1億円 |
| 2022年3月期 | 1.4億円 | ▲4.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告