決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社2025年3月期 | ブリーズベイ静岡株式会社2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 16.9億円 | 3186.7億円 | ▲3169.8億円 |
| 総資産 | 126.8億円 | 24407.2億円 | ▲24280.4億円 |
| 利益剰余金 | 55.7億円 | 2335.4億円 | ▲2279.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 | ブリーズベイ静岡株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 16.9億円 | 3186.7億円 |
| 2024年3月期 | 4.4億円 | — |
| 2023年3月期 | 20.9億円 | — |
| 2022年3月期 | 60百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告